ના સફળ શિપમેન્ટની જાહેરાત કરતા અમને આનંદ થાય છેએટલાસ કોપકો એર કોમ્પ્રેસરવિયેતનામના અમારા મૂલ્યવાન ક્લાયન્ટ શ્રી ક્વાંગને. શ્રી Quảng 2019 થી એક વફાદાર ગ્રાહક છે, જે સતત અમારી સાથે વાર્ષિક ઓર્ડર આપે છે અને તેમના મિત્રોને અમારા ઉત્પાદનો સાથે પરિચય કરાવે છે. તે વિયેતનામમાં અમારા શ્રેષ્ઠ અને સૌથી વિશ્વસનીય ભાગીદારોમાંથી એક છે.
આ વખતે, શ્રી ક્વાંગે નીચેના એટલાસ કોપ્કો ઉત્પાદનો ખરીદ્યા છે:
GA90FF, GR200, G25 એર કોમ્પ્રેસર, GA45VSD, મેન્ટેનન્સ કીટ, કનેક્ટર્સ, કપલિંગ, ટ્યુબ, વોટર સેપરેટર, અનલોડીંગ વાલ્વ, ઇન્ટેક વાલ્વ, હોસ, શોક પેડ, એર એન્ડ, ન્યૂનતમ દબાણ વાલ્વ, એર ફિલ્ટર, એટલાસ કોપકો સેવા વગેરે.
અમારા ઉત્પાદનો હંમેશા તેમની ઉત્કૃષ્ટ ગુણવત્તા માટે જાણીતા છે, અને અમે તેમને ઝડપથી પહોંચાડવા પર ગર્વ અનુભવીએ છીએ. અમારી વેચાણ પછીની સેવાએ લાંબા ગાળાના સંતોષને સુનિશ્ચિત કરીને અમારા ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ અને વફાદારી પ્રાપ્ત કરી છે. પરિણામે, અમારા ગ્રાહકો ખચકાટ વિના એટલાસ કોપકો એર કોમ્પ્રેસર માટે વાર્ષિક ઓર્ડર આપવાનું ચાલુ રાખે છે.
વર્ષ-દર વર્ષે અમારો બિઝનેસ વિસ્તરતો જોઈને અમે પણ રોમાંચિત છીએ. અમે નવા ગ્રાહકો પ્રાપ્ત કરવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ, પરંતુ તેમાંથી ઘણા અમારા સહકારને મજબૂત કરવા અને અમારા વ્યવસાયિક સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે નિયમિતપણે અમારી મુલાકાત લે છે. આ પરસ્પર સફળતા અને વૃદ્ધિ માટે અમારી પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત બનાવે છે.
અમને વિશ્વાસ છે કે અમે બનાવેલો મજબૂત પાયો અમને વધુ વિકાસ કરવામાં મદદ કરશે અને વિશ્વભરના ગ્રાહકોને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો અને ઉત્કૃષ્ટ સેવા પ્રદાન કરવાનું ચાલુ રાખશે. અમે વૈશ્વિક સ્તરે મિત્રો અને ભાગીદારો સાથે વધુ સહયોગની આશા રાખીએ છીએ, કારણ કે અમે જીત-જીત સફળતા હાંસલ કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરીએ છીએ.
શ્રી Quảng અને અમારા તમામ ક્લાયંટનો તેમના સતત સમર્થન માટે આભાર. અમે વૃદ્ધિ અને વહેંચાયેલ સફળતાના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ!




અમે વધારાની વિશાળ શ્રેણી પણ પ્રદાન કરીએ છીએએટલાસ કોપ્કો ભાગો. કૃપા કરીને નીચેના કોષ્ટકનો સંદર્ભ લો. જો તમે જરૂરી ઉત્પાદન શોધી શકતા નથી, તો કૃપા કરીને ઇમેઇલ અથવા ફોન દ્વારા મારો સંપર્ક કરો. આભાર!
2205010323 | ક્યુબિક સેટ X 40HP 230V/50 MK5 | 2205-0103-23 |
2205010324 | ક્યુબિક સેટ X 15-20HP 230/60 MK5 | 2205-0103-24 |
2205010325 | ક્યુબિક સેટ X 25HP 230V/60 MK5 | 2205-0103-25 |
2205010326 | ક્યુબિક સેટ X 30HP 230V/60 MK5 | 2205-0103-26 |
2205010327 | ક્યુબિક સેટ X 40HP 230V/60 MK5 | 2205-0103-27 |
2205010328 | ક્યુબિક સેટ X 20HP 400V MK5 | 2205-0103-28 |
2205010371 | CUB 5,5HP 440-440V NO DRY STD | 2205-0103-71 |
2205010372 | ક્યુબિક 5,5HP 400V-440V DRY STD | 2205-0103-72 |
2205010373 | ક્યુબિક 5,5HP 380V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-73 |
2205010374 | ક્યુબિક 5,5HP 380V ડ્રાયર STD | 2205-0103-74 |
2205010375 | ક્યુબિક 5,5HP 460V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-75 |
2205010376 | ક્યુબિકલ 5,5HP 460V ડ્રાયર STD | 2205-0103-76 |
2205010377 | ક્યુબિકલ 5,5HP 230V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-77 |
2205010378 | ક્યુબિકલ 5,5HP 230V ડ્રાયર STD | 2205-0103-78 |
2205010379 | ક્યુબિકલ 5,5HP 220V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-79 |
2205010380 | ક્યુબિકલ 5,5HP 220V DRY STD | 2205-0103-80 |
2205010381 | CUB 7,5HP 400V/440V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-81 |
2205010382 | ક્યુબિક 7,5HP 400V/440V DRY STD | 2205-0103-82 |
2205010383 | ક્યુબિક 7,5HP 380V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-83 |
2205010384 | ક્યુબિકલ 7,5HP 380V DRY STD | 2205-0103-84 |
2205010385 | ક્યુબિકલ 7,5HP 460V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-85 |
2205010386 | ક્યુબિકલ 7,5HP 460V ડ્રાયર STD | 2205-0103-86 |
2205010387 | ક્યુબિકલ 7,5HP 230V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-87 |
2205010388 | ક્યુબિકલ 7,5HP 230V ડ્રાયર STD | 2205-0103-88 |
2205010389 | ક્યુબિકલ 7,5HP 220V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-89 |
2205010390 | ક્યુબિકલ 7,5HP 220V DRY STD | 2205-0103-90 |
2205010391 | ક્યુબિક 10HP 400/440 NO DRY STD | 2205-0103-91 |
2205010392 | ક્યુબિકલ 10HP 400/440V DRY STD | 2205-0103-92 |
2205010393 | ક્યુબિકલ 10HP 460V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-93 |
2205010394 | ક્યુબિકલ 10HP 460V DRY STD | 2205-0103-94 |
2205010395 | ક્યુબિકલ 10HP 500V 50HZ STD | 2205-0103-95 |
2205010396 | ક્યુબિકલ 10HP 380-60 નો ડ્રાય STD | 2205-0103-96 |
2205010397 | ક્યુબિકલ 10HP 380-60 DRY STD | 2205-0103-97 |
2205010398 | ક્યુબિકલ 10HP 230V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-98 |
2205010399 | ક્યુબિકલ 10HP 230-50/60 DRY STD | 2205-0103-99 |
2205010401 | ક્યુબિક 15HP 400/440V નો ડ્રાય STD | 2205-0104-01 |
2205010402 | ક્યુબિકલ 15HP 400/440V DRY STD | 2205-0104-02 |
2205010403 | ક્યુબિકલ 15HP 380V નો ડ્રાય STD | 2205-0104-03 |
2205010404 | ક્યુબિકલ 15HP 380V DRY STD | 2205-0104-04 |
2205010405 | ક્યુબિકલ 15HP 460V નો ડ્રાય STD | 2205-0104-05 |
2205010406 | ક્યુબિકલ 15HP 460V DRY STD | 2205-0104-06 |
2205010407 | ક્યુબિકલ 15HP 230V નો ડ્રાય STD | 2205-0104-07 |
2205010408 | ક્યુબિકલ 15HP 230V DRY STD | 2205-0104-08 |
2205010409 | ક્યુબિક 10-15HP 220V નો ડ્રાય STD | 2205-0104-09 |
2205010410 | ક્યુબિકલ 10-15HP 220V DRY STD | 2205-0104-10 |
2205010431 | ક્યુબિક 5,5HP 400/440V નો ડ્રાય GR | 2205-0104-31 |
2205010432 | ક્યુબિક 5,5HP 400/440V ડ્રાય ગ્રાફ | 2205-0104-32 |
2205010433 | ક્યુબિક 5,5HP 380V નો ડ્રાય ગ્રાફ | 2205-0104-33 |
2205010434 | ક્યુબિક 5,5HP 380V ડ્રાય ગ્રાફ | 2205-0104-34 |
2205010435 | ક્યુબિક 5,5HP 460V નો ડ્રાય ગ્રાફ | 2205-0104-35 |
2205010323 | ક્યુબિક સેટ X 40HP 230V/50 MK5 | 2205-0103-23 |
2205010324 | ક્યુબિક સેટ X 15-20HP 230/60 MK5 | 2205-0103-24 |
2205010325 | ક્યુબિક સેટ X 25HP 230V/60 MK5 | 2205-0103-25 |
2205010326 | ક્યુબિક સેટ X 30HP 230V/60 MK5 | 2205-0103-26 |
2205010327 | ક્યુબિક સેટ X 40HP 230V/60 MK5 | 2205-0103-27 |
2205010328 | ક્યુબિક સેટ X 20HP 400V MK5 | 2205-0103-28 |
2205010371 | CUB 5,5HP 440-440V NO DRY STD | 2205-0103-71 |
2205010372 | ક્યુબિક 5,5HP 400V-440V DRY STD | 2205-0103-72 |
2205010373 | ક્યુબિક 5,5HP 380V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-73 |
2205010374 | ક્યુબિક 5,5HP 380V ડ્રાયર STD | 2205-0103-74 |
2205010375 | ક્યુબિક 5,5HP 460V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-75 |
2205010376 | ક્યુબિકલ 5,5HP 460V ડ્રાયર STD | 2205-0103-76 |
2205010377 | ક્યુબિકલ 5,5HP 230V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-77 |
2205010378 | ક્યુબિકલ 5,5HP 230V ડ્રાયર STD | 2205-0103-78 |
2205010379 | ક્યુબિકલ 5,5HP 220V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-79 |
2205010380 | ક્યુબિકલ 5,5HP 220V DRY STD | 2205-0103-80 |
2205010381 | CUB 7,5HP 400V/440V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-81 |
2205010382 | ક્યુબિક 7,5HP 400V/440V DRY STD | 2205-0103-82 |
2205010383 | ક્યુબિક 7,5HP 380V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-83 |
2205010384 | ક્યુબિકલ 7,5HP 380V DRY STD | 2205-0103-84 |
2205010385 | ક્યુબિકલ 7,5HP 460V નો ડ્રાય STD | 2205-0103-85 |
પોસ્ટ સમય: ડિસેમ્બર-16-2024